<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Ecossimo</title>
	<atom:link href="http://www.ecossimo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecossimo.com</link>
	<description>Ecossimo</description>
	<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 13:51:29 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comment trouver une banque ?</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/259-comment-trouver-une-banque.html</link>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:10:37 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Banque]]></category>

		<description><![CDATA[Les banques, si elles portent toutes la m&#234;me d&#233;nomination, n&#8217;ont &#233;videmment pas toutes la m&#234;me envergure. Certaines sont sp&#233;cialis&#233;es sur leurs ]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>Niveaux de prélevement obligatoire</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/118-niveaux-de-prelevement-obligatoire.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:12:59 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Intervention de l Etat]]></category>

		<description><![CDATA[La comparaison des niveaux de prélèvements obligatoires est peu significative : elle dépend des conventions statistiques adoptées dans les différents pays.
]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>Epargne et Besoin en Financement des Ménages</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/106-epargne-et-besoin-en-financement-des-menages.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:10:07 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<description><![CDATA[Le système financier, composé principalement du système bancaire et du marché financier, a pour fonction de mettre en relation ceux qui disposent de capitaux et ceux qui en man]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>Besoin en Financement des Entreprises</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/107-besoin-en-financement-des-entreprises.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:04:20 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<description><![CDATA[Capacité et besoin de financement des entreprises : il peut s&#8217;agir de deux sources de financement : interne et externe.
Capacité de financement des entreprises : financemen]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>Financement des Retraites</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/121-financement-des-retraites.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:00:02 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Intervention de l Etat]]></category>

		<description><![CDATA[Le système français de financement des retraites, comme celui de la plupart des autres pays, est fondé sur la répartition (les cotisations des actifs sont immédiatement redist]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>Impots et Cotisations Sociales</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/117-impots-et-cotisations-sociales.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 18:00:09 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Intervention de l Etat]]></category>

		<description><![CDATA[La redistribution consiste à prélever des ressources, par le biais des impôts et des cotisations sociales, pour financer des services collectifs et opérer des transferts envers]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>Les Théories Sociologiques</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/144-les-theories-sociologiques.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:41:36 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>

		<description><![CDATA[Les théories sociologiques : il en existe un grand nombre, examinons les plus connues d&#8217;entre elles.
]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;enquete en Sociologie</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/143-lenquete-en-sociologie.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:29:45 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>

		<description><![CDATA[Une  méthode  privilégiée : l’enquête  : L’enquête  est  un  des  moyens  à  disposition  des  sociologues  pour  recueillir  des  informations  et  des  données.
]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>La définition du fait social</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/142-la-definition-du-fait-social.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:26:41 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>

		<description><![CDATA[La construction du fait  social : Le  sociologue  cherche  à  construire  un  fait  social  dans  le  but  de  l’étudier. 
]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>Enquete sociologique : Le principe</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/141-enquete-sociologique-le-principe.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:20:58 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>

		<description><![CDATA[L’enquête sociologique sert à déterminer l’appartenance des individus à tel ou tel groupe social. Il existe deux types de méthodes plus ou moins fiables.
]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>Notion de Statut Social</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/140-notion-de-statut-social.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:15:12 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>

		<description><![CDATA[La réussite sociale peut  provoquer un changement de groupe (réussite sociale : accès à une position jugée enviable par la majorité des membres de la société ou d’un grou]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>Conception de la démarche Sociologique</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/139-conception-de-la-demarche-sociologique.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:11:53 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>

		<description><![CDATA[Toute science procède par classement : les ensembles en maths, les espèces en biologie, les périodes en histoire, etc. En sociologie ont été créées les notions de catégorie]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>Méthodologie Sociologique</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/138-methodologie-sociologique.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:08:11 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>

		<description><![CDATA[Les représentations savantes  peuvent partir de l’individu pour comprendre le social ou partir de la société pour expliquer les actions individuelles : Deux démarches possibl]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>Réalité sociale et Sociologie</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/137-realite-sociale-et-sociologie.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:04:28 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>

		<description><![CDATA[Les représentations de la réalité sociale d’après les grands théoriciens de la sociologie (Représentation : système mental permettant de décrire, comprendre, interpréter]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>Participation et Intéret pour la Politique</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/136-participation-et-interet-pour-la-politique.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 16:29:51 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Nation]]></category>

		<description><![CDATA[Du contrat social à la participation active des citoyens : La citoyenneté est basée sur un contrat social stipulant que les individus sont des citoyens dotés de droits (droits ]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>Pouvoir Etatique et Communautaire</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/135-pouvoir-etatique-et-communautaire.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 16:25:38 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Nation]]></category>

		<description><![CDATA[Historiquement, l’institution étatique procède d’un mouvement de centralisation du pouvoir politique : c’est la soumission progressive des seigneurs féodaux à un pouvoir ]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>Etat et Nation</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/134-etat-et-nation.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 16:20:16 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Nation]]></category>

		<description><![CDATA[Les sociétés se sont donc dotées d’un Etat disposant d’un pouvoir à la fois efficace  -capable de garantir la cohésion sociale contre les périls extérieurs et intérieur]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Etat de Droit</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/133-letat-de-droit.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 16:15:21 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Nation]]></category>

		<description><![CDATA[La cohésion d’une société tient au lien économique fondé sur les rapports marchands, et au lien social créé par la socialisation. Mais elle repose aussi sur un lien politi]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>Gestion et effets de la Protection Sociale</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/131-gestion-et-effets-de-la-protection-sociale.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 14:44:43 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Intervention de l Etat]]></category>

		<description><![CDATA[En ce qui concerne la Sécurité Sociale, les cotisations sont versées à des caisses distinctes, dont l’ensemble forme la Sécu.
]]></description>

		</item>
		<item>
		<title>La Protection sociale</title>
		<link>http://www.ecossimo.com/130-la-protection-sociale.html</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 14:41:50 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Intervention de l Etat]]></category>

		<description><![CDATA[Le système de protection sociale s’est institué progressivement, depuis la fin du XIXème siècle dans  les pays d’Europe occidentale. 
]]></description>

		</item>
	</channel>
</rss>
